En este artículo de soporte de HostPapa, presentamos una lista completa de tasas de impuestos activas que aplican para cada país, estado o provincia en el que HostPapa ofrece sus servicios. Por favor recuerda que tienes que ser residente de un país, estado o provincia en especial para que apliquen esos impuestos específicos de la región.
Si tienes alguna pregunta o inquietud acerca de las tasas de impuestos aplicables para los servicios que deseas contratar, o si necesitas decirnos que estás exento de impuestos, por favor lee este artículo para abrir un ticket de soporte dirigido a nuestro equipo de facturación.
País/Estado/Prov | Tipo de impuesto | Tasa |
Australia | GST | 10.00% |
Austria | VAT | 20.00% |
Bélgica | VAT | 21.00% |
Bulgaria | VAT | 20.00% |
Canadá/Alberta | GST | 5.00% |
Canadá/Columbia Británica | GST | 5.00% |
Canadá/Manitoba | GST | 5.00% |
Canadá/Nuevo Brunswick | HST | 15.00% |
Canadá/Territorios del Noroeste | GST | 5.00% |
Canadá/Nueva Escocia | HST | 15.00% |
Canadá/Ontario | HST | 13.00% |
Canadá/Isla Príncipe Eduardo | HST | 15.00% |
Canadá/Quebec | GST | 5.00% |
Croacia | VAT | 25.00% |
Chipre | VAT | 19.00% |
República Checa | VAT | 21.00% |
Dinamarca | VAT | 25.00% |
Estonia | VAT | 22.00% |
Finlandia | VAT | 24.00% |
Francia | VAT | 20.00% |
Alemania | VAT | 19.00% |
Grecia | VAT | 24.00% |
Hungría | VAT | 27.00% |
Irlanda | VAT | 23.00% |
Italia | VAT | 22.00% |
Letonia | VAT | 21.00% |
Lituania | VAT | 21.00% |
Luxemburgo | VAT | 17.00% |
Malta | VAT | 18.00% |
Mayotte | GST | 5.00% |
Países Bajos | VAT | 21.00% |
Países Bajos | HST | 15.00% |
Niue | GST | 5.00% |
Polonia | VAT | 23.00% |
Portugal | VAT | 23.00% |
Rumania | VAT | 19.00% |
Singapur | GST | 9.00% |
Eslovaquia | VAT | 20.00% |
Eslovaquia | GST | 5.00% |
Eslovenia | VAT | 22.00% |
España | VAT | 21.00% |
Suecia | VAT | 25.00% |
Reino Unido | VAT | 20.00% |
Si necesitas ayuda con tu cuenta de HostPapa para algo más, por favor abre un ticket de soporte desde tu escritorio.