In diesem Supportartikel von HostPapa findest Du eine vollständige Liste der aktiven Steuersätze, die für jedes Land, jeden Staat und jede Provinz gelten, in denen HostPapa seine Dienstleistungen anbietet. Bitte denke daran, dass Du in einem bestimmten Land, Staat oder einer Provinz wohnhaft sein musst, damit die spezifischen Steuern dieser Region gelten.
Wenn Du Fragen oder Bedenken bezüglich der geltenden Steuersätze für die Dienstleistungen hast, die Du erwerben möchtest, oder Du Sie uns mitteilen musst, dass Du steuerbefreit bist, lies bitte diesen Artikel, um ein Support-Ticket an unser Rechnungs-Team zu eröffnen.
Land/Staat/Provinz | Tax type | Steuersatz |
Australien | GST | 10.00% |
Österreich | VAT | 20.00% |
Belgien | VAT | 21.00% |
Bulgarien | VAT | 20.00% |
Kanada/Alberta | GST | 5.00% |
Kanada/British Columbia | GST | 5.00% |
Kanada/Manitoba | GST | 5.00% |
Kanada/New Brunswick | HST | 15.00% |
Kanada/Northwest Territories | GST | 5.00% |
Kanada/Nova Scotia | HST | 15.00% |
Kanada/Ontario | HST | 13.00% |
Kanada/Prince Edward Island | HST | 15.00% |
Kanada/Quebec | GST | 5.00% |
Kroatien | VAT | 25.00% |
Zypern | VAT | 19.00% |
Tschechien | VAT | 21.00% |
Dänemark | VAT | 25.00% |
Estland | VAT | 22.00% |
Finnland | VAT | 24.00% |
Frankreich | VAT | 20.00% |
Deutschland | VAT | 19.00% |
Griechenland | VAT | 24.00% |
Ungarn | VAT | 27.00% |
Irland | VAT | 23.00% |
Italien | VAT | 22.00% |
Lettland | VAT | 21.00% |
Litauen | VAT | 21.00% |
Luxemburg | VAT | 17.00% |
Malta | VAT | 18.00% |
Mayotte | GST | 5.00% |
Niederlande | VAT | 21.00% |
Niederlande | HST | 15.00% |
Niue | GST | 5.00% |
Polen | VAT | 23.00% |
Portugal | VAT | 23.00% |
Rumänien | VAT | 19.00% |
Singapur | GST | 9.00% |
Slowakei | VAT | 20.00% |
Slowakei | GST | 5.00% |
Slowenien | VAT | 22.00% |
Spanien | VAT | 21.00% |
Schweden | VAT | 25.00% |
Großbritannien | VAT | 20.00% |
Wenn Du andere Fragen zu Deinem HostPapa-Konto hast, dann öffne bitte ein Supportticket über Dein Dashboard.