Este artículo únicamente incluye los precios de renovación de los planes de web hosting Start, Plus, Pro y Ultra para nuestros clientes en Europa. Si desea ver los precios de otros planes de HostPapa, consulte uno de los siguientes artículos:
- Precios de renovación del servicio de HostPapa Inicial, Empresarial y Empresarial Pro – Europa
- Precios de renovación del servicio de HostPapa para planes Essentials, Growth, Premium y Elite – Europa
Nombre del servicio | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
Hosting Web Start | 19,43 € | 55,05 € | 103,62 € | 194,27 € | 362,62 € | 505,05 € |
Hosting Web Plus | 24,83 € | 71,25 € | 136,02 € | 259,07 € | 492,22 € | 699,45 € |
Hosting Web Pro | 32,39 € | 90,69 € | 168,42 € | 297,95 € | 569,98 € | 816,09 € |
Hosting Web Ultra | 49,67 € | 142,53 € | 272,10 € | 518,27 € | 958,78 € | 1.360,41 € |
Hosting Optimizado Para WordPress Start | 18,99 € | 53,97 € | 101,94 € | 191,88 € | 359,76 € | 503,64 € |
Hosting Optimizado Para WordPress Plus | 24,99 € | 68,97 € | 131,94 € | 251,88 € | 479,76 € | 683,64 € |
Hosting Optimizado Para WordPress Pro | 31,99 € | 83,97 € | 155,94 € | 287,88 € | 551,76 € | 791,64 € |
Hosting Optimizado Para WordPress Ultra | 45,99 € | 131,97 € | 251,94 € | 479,88 € | 887,76 € | 1.259,64 € |
Si necesitas ayuda con tu cuenta de HostPapa, por favor, abre un ticket de soporte desde tu escritorio.